یکشنبه 04 آذر 1403
EN

نگارخانه

مشاهده خبر

تاریخهای مرحله دوم عمره 94-93

تاریخهای مرحله دوم عمره 94-93
ردیف شهر نام دفتر کد دفتر تاریخ اعزام ظرفیت هزینه سفر مقصد مدت سفر
1 اصفهان ابرار اصفهان 53100 1393/12/21 103 19735000 جده 10
2 اصفهان هجرت قلوب سپاهان 53044 1393/12/22 164 19174000 جده 10
3 اصفهان حرمین زاینده رود 53057 1393/12/22 159 20349000 جده 10
4 اصفهان طیبات 53121 1393/12/22 105 19174000 جده 10
5 اصفهان نور عترت 53120 1393/12/23 146 19735000 جده 10
6 اصفهان بشری سیر اصفهان 53144 1393/12/23 132 19735000 جده 10
7 خمینی شهر سلام 53021 1393/12/26 157 21438000 جده 10
8 اصفهان دنیا سیر مطهر 53137 1393/12/26 103 22077000 جده 10
9 اصفهان نقش جهان گشت 53015 1393/12/27 130 26666000 مدينه 10
10 اصفهان مشتاقان زیارت 53038 1393/12/27 105 21438000 جده 10
11 اصفهان افق گشت سپاهان 53131 1393/12/27 159 22610000 جده 10
12 اصفهان راهیان صفه 53035 1393/12/28 146 22077000 جده 10
13 اصفهان همای سعادت نقش جهان 53050 1393/12/28 152 22743000 جده 10
14 نجف آباد شمیم بهشت نجف آباد 53136 1393/12/28 132 22077000 جده 10
15 شهرضا ملکوت 53014 1394/01/01 116 26027000 مدينه 10
16 اصفهان سامان گشت آشنا 53128 1394/01/01 121 26027000 مدينه 10
17 اصفهان سپهر گشت نقش جهان 53147 1394/01/01 105 28610000 مدينه 10
18 اصفهان راه صفا 53036 1394/01/02 103 22077000 جده 10
19 اصفهان ندای میقات جی اصفهان 53081 1394/01/02 157 21438000 جده 10
20 فلاورجان سیمای صادقین فلاورجان 53116 1394/01/03 105 21438000 جده 10
21 اصفهان آستانه 53122 1394/01/03 164 21438000 جده 10
22 اصفهان کجاوه گشت نقش جهان 53020 1394/01/04 146 22077000 جده 10
23 مبارکه گلشن 53033 1394/01/04 132 22077000 جده 10
24 اصفهان چهارباغ صدر 53065 1394/01/04 152 22743000 جده 10
25 اصفهان اصفهان شاهدان سفر 53066 1394/01/07 157 21438000 جده 10
26 زرین شهر هجرت خوبان 53117 1394/01/07 103 22077000 جده 10
27 اصفهان اصفهان گشت 53026 1394/01/08 164 19522000 جده 10
28 اصفهان نسیم روضه رضوان 53086 1394/01/08 159 20694000 جده 10
29 اصفهان نیایش گشت زنده رود 53149 1394/01/08 105 19522000 جده 10
30 اصفهان تجلی نور 53075 1394/01/09 132 20161000 جده 10
31 اصفهان مهاجرین ملکوت صفاهان 53142 1394/01/09 146 20161000 جده 10
32 اصفهان کوثر صادقان 53037 1394/01/11 105 26694000 مدينه 10
33 اصفهان ایثارگشت 53080 1394/01/11 121 24111000 مدينه 10
34 اصفهان صفانور نقش جهان 53126 1394/01/12 103 20161000 جده 10
35 اصفهان مهرسیرسپیده 53019 1394/01/13 105 19522000 جده 10
36 اصفهان یادمان پرشیاگشت 53023 1394/01/13 164 19522000 جده 10
37 اصفهان ثامن الائمه (ع) سپاهان 53150 1394/01/13 159 20694000 جده 10
38 اصفهان زیتون سبز 53076 1394/01/14 132 20161000 جده 10
39 اصفهان ایمان سیر سپاهان 53146 1394/01/14 146 20161000 جده 10
40 اصفهان صبح شادی سپاهان 53129 1394/01/17 103 20161000 جده 10
41 نجف آباد انوارالحرمین نجف آباد 53152 1394/01/17 157 19522000 جده 10
42 اصفهان سپاهان عتبات 53024 1394/01/18 105 19522000 جده 10
43 اصفهان مینای نقش جهان 53027 1394/01/18 164 19522000 جده 10
44 اصفهان خوش سفران علوی 53074 1394/01/18 159 20694000 جده 10
45 اصفهان خاتم الانبیا(ع) 53070 1394/01/19 146 20161000 جده 10
46 اصفهان سادات 53095 1394/01/19 132 20161000 جده 10
47 اصفهان نیکان پرواز جی اصفهان 53101 1394/01/19 152 20827000 جده 10
48 اصفهان سین صراط 53060 1394/01/21 105 26694000 مدينه 10
49 اصفهان نگین پل 53104 1394/01/21 116 24111000 مدينه 10
50 اصفهان مهاجر اصفهان 53124 1394/01/21 105 26694000 مدينه 10
51 اصفهان راهیان بهشت 53166 1394/01/21 121 24111000 مدينه 10
52 اصفهان چکاوک گشت اصفهان 53018 1394/01/22 103 20161000 جده 10
53 اصفهان امین اصفهان 53169 1394/01/22 157 19522000 جده 10
54 دولت آباد دلباختگان خانه دوست 53007 1394/01/23 164 19522000 جده 10
55 اصفهان هدی 53043 1394/01/23 159 20694000 جده 10
56 نایین مرصاد نائین 53098 1394/01/23 105 19522000 جده 10
57 اصفهان سبحان اصفهان 53048 1394/01/24 152 20827000 جده 10
58 اردستان راه نور اردستان 53059 1394/01/24 132 20161000 جده 10
59 میمه+وزوان رایحه کوثر 53132 1394/01/27 103 20161000 جده 10
60 اصفهان پرستوی بقیع سپاهان 53054 1394/01/28 164 19522000 جده 10
61 اصفهان آریا صفاهان نقش جهان 53181 1394/01/28 159 20694000 جده 10
62 تیران وکرون راهیان حرم تیران و کرون 53062 1394/01/29 132 20161000 جده 10
63 اصفهان عرفان 53092 1394/01/29 146 20161000 جده 10
64 اصفهان راه حطیم 53107 1394/01/31 105 26694000 مدينه 10
65 خمینی شهر قدسیان معراج نور 53119 1394/01/31 121 24111000 مدينه 10
66 نجف آباد میلاد نور نجف آباد 53151 1394/01/31 116 24111000 مدينه 10
67 اصفهان رایحه بهشت 53156 1394/01/31 105 26694000 مدينه 10
68 اصفهان ندای شاهد 53123 1394/02/01 157 19522000 جده 10
69 هرند ثنا گشت صفاهان 53133 1394/02/02 105 19522000 جده 10
70 اصفهان حفیظ 53175 1394/02/02 164 19522000 جده 10
71 باغ بهادران سراج منیر باغبادران 53167 1394/02/03 132 20161000 جده 10
72 اصفهان اسطوره گشت زاینده رود 53067 1394/02/07 164 19522000 جده 10
73 علویجه دیار مهر علویجه 53097 1394/02/07 105 19522000 جده 10
74 اصفهان طیبات 53121 1394/02/07 159 20694000 جده 10
75 نجف آباد مسافران قبله نجف آباد 53141 1394/02/08 132 20161000 جده 10
76 اصفهان اسپادانا گشت آرمین 53042 1394/02/10 105 26694000 مدينه 10
77 اصفهان نورالهدی 53079 1394/02/10 116 24111000 مدينه 10
78 زرین شهر یثرب 53089 1394/02/10 121 24111000 مدينه 10
79 اصفهان اصفهان سیر 53171 1394/02/10 105 26694000 مدينه 10
80 شهرضا راهیان مشعر شهرضا 53034 1394/02/11 103 20161000 جده 10
81 خمینی شهر فیاض گشت  خمینی شهر 53010 1394/02/12 164 19522000 جده 10
82 اصفهان کاوش 53108 1394/02/12 105 19522000 جده 10
83 اصفهان دنیا سیر مطهر 53137 1394/02/12 159 20694000 جده 10
84 اصفهان پامچال 53029 1394/02/13 132 20161000 جده 10
85 اصفهان طوبی سپاهان 53073 1394/02/16 157 19522000 جده 10
86 خوروبیابانک شمیم یار کویر خور و بیابانک 53138 1394/02/16 103 20161000 جده 10
87 فلاورجان میثاق توحید فلاورجان 53008 1394/02/17 105 19522000 جده 10
88 اصفهان کوه نور 53096 1394/02/17 159 20694000 جده 10
89 گلپایگان دیار عشاق 53143 1394/02/17 164 19522000 جده 10
90 درچه فروزان گشت زنده رود 53072 1394/02/18 132 20161000 جده 10
91 اصفهان مهر النبی(ص) 53154 1394/02/18 146 20161000 جده 10
92 نجف آباد بلاد نورنجف آباد 53006 1394/02/20 116 24111000 مدينه 10
93 اصفهان عالی قاپو 53051 1394/02/20 105 26694000 مدينه 10
94 کوهپایه گل یاس کوهپایه 53185 1394/02/21 103 20161000 جده 10
95 اصفهان سپاهان میقات 53039 1394/02/22 159 20694000 جده 10
96 سمیرم منتظران مهدی سمیرم 53069 1394/02/22 105 19522000 جده 10
97 اصفهان دانیال سیر سپاهان 53091 1394/02/22 164 19522000 جده 10
98 چادگان بهشت خوبان چادگان 53178 1394/02/26 157 19522000 جده 10
99 اصفهان مشتاقان زیارت 53038 1394/02/27 164 19522000 جده 10
100 مبارکه زیتون مبارکه 53061 1394/02/27 105 19522000 جده 10
101 اصفهان دنیای سفر سپاهان 53071 1394/02/27 159 20694000 جده 10
102 اصفهان احرار 53082 1394/02/28 132 20161000 جده 10
103 دولت آباد انس با ولایت 53110 1394/02/28 146 20161000 جده 10
104 اصفهان سیاحتگران 53046 1394/02/30 105 26694000 مدينه 10
105 اصفهان الزهرا(س) اصفهان 53058 1394/02/30 105 26694000 مدينه 10
106 خمینی شهر فدک خمینی شهر 53084 1394/02/30 121 24111000 مدينه 10
107 اصفهان صفاسیر سپاهان 53164 1394/02/30 116 24111000 مدينه 10
108 نطنز میقات نطنز 53056 1394/02/31 103 20161000 جده 10
109 اصفهان معراج گشت اصفهان 53083 1394/02/31 157 19522000 جده 10
110 اصفهان راه صفا 53036 1394/03/01 159 20694000 جده 10
111 خوانسار راهیان نور خوانسار 53053 1394/03/01 105 19522000 جده 10
112 اصفهان آسمان پرواز عالم 53127 1394/03/01 164 19522000 جده 10
113 دهاقان سفیران هدایت 53125 1394/03/05 103 20161000 جده 10
114 نایین غیاث 53145 1394/03/06 105 19522000 جده 10
115 شاهین شهر مهر تابان شاهین شهر 53179 1394/03/06 164 19522000 جده 10
116 حسین آباد جرقویه دیار عشق جرقویه 53140 1394/03/07 132 20161000 جده 10
117 اصفهان سپهر گشت نقش جهان 53147 1394/03/07 146 20161000 جده 10
118 اصفهان آسمان هفتم 53090 1394/03/09 105 26694000 مدينه 10
119 اصفهان ابرار اصفهان 53100 1394/03/09 116 24111000 مدينه 10
120 اصفهان میقات انس 53025 1394/03/10 157 19522000 جده 10
121 کلیشاد کیمیای سعادت 53157 1394/03/10 103 20161000 جده 10
122 اصفهان شجره گشت 53002 1394/03/11 159 20694000 جده 10
123 اصفهان آوای بهشت اصفهان 53163 1394/03/11 164 19522000 جده 10
124 شهرضا زائر صعود پارسیان شهرضا 53031 1394/03/12 132 20161000 جده 10
125 نجف آباد ندای حرم 53094 1394/03/15 103 20161000 جده 10
126 اصفهان آرمان سیر سپاهان 53105 1394/03/16 164 19522000 جده 10
127 اصفهان عتیق گشت 53134 1394/03/16 159 20694000 جده 10
128 فلاورجان آل یاسین فلاورجان 53155 1394/03/16 105 19522000 جده 10
129 زرین شهر راهیان کوثر زرین شهر 53013 1394/03/17 132 22684000 جده 15
130 اصفهان خاتم نگین سپاهان 53045 1394/03/17 146 22684000 جده 15
131 اصفهان نسیم رحمت سپاهان 53176 1394/03/19 105 29617000 مدينه 15
132 اصفهان سبحان گشت اصفهان 53177 1394/03/19 116 26767000 مدينه 15
133 خمینی شهر محمدرسول الله(ص) 53077 1394/03/20 103 22684000 جده 15
134 اصفهان نسیم گشت اصفهان 53078 1394/03/20 157 22178000 جده 15
135 نجف آباد بلدالامین نجف آباد 53087 1394/03/21 105 22178000 جده 15
136 اصفهان نیایش گشت زنده رود 53149 1394/03/21 164 22178000 جده 15
137 اصفهان کوثر گشت اصفهان 53180 1394/03/21 159 23643000 جده 15
138 اصفهان عقیق اصفهان گشت 53004 1394/03/25 157 26250000 جده 21
مدیر سایت امتیاز به خبر :